东北少妇不戴套对白第一次,手机国产欧美日产1区2区,国产v欧美v亚洲v精品一区,日本AⅤ精品一区二区三区日,亚洲欧美一区二区三区在线观看
全國統(tǒng)一咨詢熱線

13955582992

聯(lián)系方式

  • 地址:馬鞍山市博望區(qū)博望鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)園
  • 郵編:243000
  • 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
  • 電話:0555-7168128/13955582992

折彎機

  • 產(chǎn)品介紹
  • 產(chǎn)品參數(shù)

折彎機是一種能夠?qū)Ρ“暹M行折彎的機器,其結(jié)構(gòu)主要包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構(gòu)成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內(nèi),凹陷頂部覆有蓋板。使用時由導(dǎo)線對線圈通電,通電后對壓板產(chǎn)生引力,從而實現(xiàn)對壓板和底座之間薄板的夾持。由于采用了電磁力夾持,使得壓板可以做成多種工件要求,而且可對有側(cè)壁的工件進行加工,操作簡便。


性能特點:
1.全鋼焊接結(jié)構(gòu),機械強度高、剛性好。液壓上傳動,運行平穩(wěn)。
2.機械擋塊,扭軸同步,精度高。
3.后擋料距離、上滑塊行程,電動調(diào)節(jié)、手動微調(diào)裝置、數(shù)字顯示。
4.上模配有撓度補償機構(gòu),250噸和長度4000mm以上機床可采用下?lián)隙妊a償機構(gòu)。

技術(shù)參數(shù) 公稱壓力(KN) 工作臺長度(mm) 立柱間距(mm) 喉口深度(mm) 滑塊行程(mm) 行程次數(shù)(min) 最大開啟高度 主電機功率(kw) 外形尺寸(L*W*H)(mm)
30/1600 300 1600 1280 200 80 ≥16 190 3 1700*900*1650
30/2000 300 2000 1280 200 80 ≥18 190 3 1700*900*1650
40/2500 400 2500 1900 280 100 ≥20 320 5.5 2600*1100*1900
63/2500 630 2500 2050 300 100 ≥12 380 5.5 2605*1725*2355
63/3200 630 3200 2670 250 100 ≥10 380 5.5 3300*1725*2355
80/2500 800 2500 2050 250 140 ≥10 395 7.5 2605*1725*2355
80/3200 800 3200 2660 250 140 ≥10 395 7.5 3300*1725*2405
100/2500 1000 2500 2050 320 140 ≥8 395 7.5 2600*1800*2540
100/3200 1000 3200 2660 320 140 ≥8 395 7.5 3290*1740*2400
100/4000 1000 4000 3060 320 140 ≥8 395 7.5 4090*1740*2500
100/5000 1000 5000 3960 320 140 ≥8 395 7.5 5100*1740*2800
125/3200 1250 3200 2510 320 140 ≥8 395 7.5 3450*1740*2450
125/4000 1250 4000 3160 320 140 ≥8 395 7.5 4090*1740*2450
160/3200 1600 3200 2540 330 200 ≥8 457 11 3280*1930*2800
160/4000 1600 4000 3140 330 200 ≥8 457 11 4080*1930*2800
160/4500 1600 4500 3300 330 200 ≥6 457 11 4580*1930*2800
200/4000 2000 4000 3140 330 200 ≥6 457 11 4080*1930*2800
250/5000 2500 5000 3900 400 200 ≥6 560 20 5550*1900*3100
300/3200 3000 3200 2500 400 250 ≥3 630 19 3750*2200*3100
300/4000 3000 4000 3070 400 250 ≥5 630 23 4550*2200*3300
300/5000 3000 5000 3900 400 250 ≥3 630 26 5550*2200*3400
300/6000 3000 6000 4900 400 250 ≥3 630 30 6550*2200*3500
400/4000 4000 4000 3000 400 300 ≥3 770 26 4550*2600*3500
400/5000 4000 5000 3900 400 300 ≥3 770 30 550*2600*3700
400/6000 4000 6000 4900 400 300 ≥2.5 770 36 6550*2600*3800
500/4000 5000 4000 3000 450 350 ≥2.5 860 37 4550*2800*3700
500/5000 5000 5000 3900 450 350 ≥2.5 860 46 5550*2800*3800
500/6000 5000 6000 4900 450 350 ≥2.5 860 55 6500*2800*3800
600/6000 6000 6000 4900 450 350 ≥2.5 860 60 6550*3000*4200

關(guān)閉窗口 返回到頂部

版權(quán)所有 copyright © 馬鞍山旭威機械科技有限公司               皖I(lǐng)CP備20010849號-1               | 技術(shù)支持:佐邦科技

電話:0555-7168128  手機:13955582992    地址:馬鞍山市博望區(qū)博望鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)園    郵編:243000